Valores normales del hemograma
Valores normales | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
Eritrocitos | 4,5-5,6 mill./µl | 4,2-5,4 mill./µl |
Reticulocitos | 3-18/1.000 eritrocitos | 3-18/1.000 eritrocitos |
Leucocitos | 4.000-11.000/µl | 4.000-11.000/µl |
Trombocitos | 150.000-4000.000/µl | 150.000-400.000/µl |
Hemoglobina | 14-18g/dl | 12-16g/dl |
Hematocrito | 42-52% | 37-47% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario